Liste des clubs Rotary
Pays | Clubs | |
---|---|---|
COMORES | 1 | |
Moroni (17254) | ||
DJIBOUTI (17255) | 1 | |
E-Club D9220 (84641) | 1 | |
MADAGASCAR | 18 | |
Antananarivo (17266) / Antananarivo-Ainga (52991) Antananarivo-Ambohitsorohitra (65111) Antananarivo-Ankorondrano (88295) Antananarivo-Anosy (17270) / Antananarivo-Ivandry (51215) Antananarivo-Mahamasina (24709) / Antananarivo-Maroloko (90240) Antananarivo-Tsimbaroa (50398) / Antananarivo-Vovonana (53995) Ivato (29774) / Lac Alaotra (30748) / Mahajanga (17268) Morondava Baobab (85884) / Nosy Be (30449) / Tamatave (17269) Passport Antananarivo Iorenantsoa 224569 / Toliara (24862) | ||
MAURICE | 34 | |
Albion 74421 / Bagatelle 224545/ Beau Bassin-Rose Hill 26799 Curepipe 17272 / Ebène 83847 / Flacq 60527 / Floreal 88300 Goodlands 89793 / Grand Baie 17273 / Haute Rive 86066 Gros Cailloux Petite Rivière 87839 / Helvetia Happiness 226067 Highlands 224296/Le Réduit 224694/Mahébourg 27500/Moka 90837 Mont Choisy 224562/ Montebello 224254/ Pamplemousses 224414 Port-Louis 17274/ Port Louis-Citadelle 26210/ Quatre-Bornes 24105 4-Bornes Sodnac 226423/ Riche Mare 89365/ Rivière Noire 28293 Rodrigues 25434 / Rose-Belle 76826 / Saint-Pierre 85680 Sodnac 226412/ Souillac 89410 / Salazie-Brisée Verdière 89676 Tamarin Les Salines 86623 / Vacoas 28082 / Phoenix 61325 | ||
MAYOTTE | 2 | |
Mamoudzou Hippocampe 81340 / Mamoudzou Mayotte 25194 | ||
RÉUNION | 27 | |
Hermitage-Lagon 88088 / L'Étang Salé 27972 LePort-LaPossession 75670 / Passeport Tampon-Terre Sainte 225797 St André 28186 / St Benoît 17275 / St Denis-Alizé 28231 St Denis-Austral 86572 / St Denis-Bourbon 17277/ St Denis-Florebo 84985 / St Denis-La Montagne 54530 St Denis-La Réunion 17276 / St Gilles 60166 / St Joseph 28187 St Leu 64174 / St Louis-La Ravine 88170 / St Paul 22713 St Paul-Baie 31814 / St Pierre-Entre Deux 84303 St Pierre-Pierrefonds 58936 / St Pierre-Rivière d'Abord 85132 St Pierre-Tampon 17278 / Ste Marie Beauséjour 224147 Ste Marie-RGC 66136 / Tampon-Les Plaines 74444 Tampon-Mahavel 84992 / La Ravine le Ouaki 225823 | ||
SEYCHELLES | 2 | |
Victoria 17279 / Victoria Coco de Mer 85229 | ||
Total | 86 | |
Un peu d'histoire

Le district 9220 est une partie de l’ancien et immense district 220 qui regroupait 12 pays, allant du Botswana à
l’Ethiopie et incluant les îles de l’Océan Indien.
La variété des peuples, des paysages, des situations économiques et politiques, a longtemps fait du district 220 un exemple vivant des relations internationales et amicales que le Rotary entend promouvoir. Les conférences de district étaient un ‘must’ pour les rotariens, car elles se déroulaient aussi bien à Arusha, Nairobi, Addis-Abeba qu’à Kampala ou Tananarive et leur programme comprenait des réunions de travail mais aussi des rencontres sociales, mondaines, voire gastronomiques.
L’augmentation rapide du nombre de clubs à travers le monde a obligé à une renumérotation des districts, le 220 devenant le 920, puis à de nouvelles répartitions géographiques des clubs. Un premier découpage laissait à la Réunion un lien avec l’Afrique de l’Est dans le nouveau district 9200, puis, au 1er juillet 1996, un deuxième découpage nous mettait dans le district 9220. (Arch. RC St Denis-La Réunion)
Ce district regroupe les clubs des Comores, de Djibouti, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, de la Réunion et des Seychelles. Six pays avec une langue commune : le français, ces terres étant ou ayant été par le passé, possessions françaises.
Les pays du district

![]() |
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES Superficie : 1 862 km2 - Population : 836 774 hab. - Capitale : Moroni |
![]() |
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI Superficie : 23 200 km2 - Population : 1 153 000 hab. - Capitale : Djibouti |
![]() |
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR Superficie : 587 041 km2 - Population : 31 200 000 hab. - Capitale : Antananarivo |
![]() |
RÉPUBLIQUE DE MAURICE Maurice : 1 865 km2 - Population : 1 261 000 hab. - Capitale : Port-Louis Rodrigue : 109 km2 - Population : 44 427 hab. - Capitale : Port-Mathurin |
![]() |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mayotte : 375 km2 - Population : 320 000 hab. - Chef-lieu : Mamoudzou La Réunion : 2 500 km2 - Population : 885 700 hab. - Chef-lieu : Saint-Denis |
![]() |
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES Superficie : 455 km2 - Population : 119 773 hab. - Capitale : Victoria (Mahé) |